Mittelfränkischer   Schützenbund
Mittelfranken - Liga  2008 / 2009
L u f t p i s t o l e
  Tabelle:             Stand: 13. Juli 2009  
Einzel Mannschaft
  Verein plus   minus Punkte plus   minus Ringe Durchschnitt
1 PFSG Schwabach 1 51 : 19 24 : 4 23499 1807,62
2 SG 1433 Neumarkt 1 41 : 29 18 : 10 25010 1786,43
3 SSV Mitteleschenbach 1 37 : 33 16 : 12 24934 1781,00
4 SV Almberg Irfersdorf 1 35 : 35 16 : 12 24471 1747,93
5 SSG Dynamit Fürth 3 36 : 34 14 : 14 23260 1789,23
6 SG Emskirchen 1 33 : 37 12 : 16 24893 1778,07
7 SV Schwand 1 26 : 44 6 : 22 24913 1779,50
8 SSV Worzeldorf 1 21 : 49 6 : 22 24552 1753,71
* = Punktabzug
PFSG Schwabach 1 und SG 1433 Neumarkt 1 nimmt am Aufstiegskampf am 26.04.2009
bei VFL Veitsbronn teil.
Einzelwertung
Platz Name Verein         WK Durchschnitt
1 Schröder Erik PFSG Schwabach 1 12 372,92
2 Stadter Christian SSG Dynamit Fürth 3 13 370,15
3 Dietmayr Josef SG 1433 Neumarkt 1 13 368,69
4 Lindner Jürgen PFSG Schwabach 1 11 367,82
5 Göppner Daniel PFSG Schwabach 1 12 366,08
6 Biedermann Josef SV Almberg Irfersdorf 1 14 365,43
7 Hofmann Markus SSV Worzeldorf 1 13 365,31
8 Krammel Rudolf SV Schwand 1 14 364,50
9 Weidel Stefan SSG Dynamit Fürth 3 9 363,44
10 Kraus Cornelia SSV Mitteleschenbach 1 14 362,79
11 Pfab Walter SG Emskirchen 1 13 362,69
12 Biedermann Martin SV Almberg Irfersdorf 1 14 362,50
13 Sucker Peter SG 1433 Neumarkt 1 14 362,43
14 Wachtler Thomas SSG Dynamit Fürth 3 10 362,10
15 Haas Marcus SSV Worzeldorf 1 14 361,93
16 Diekelmann Christina  E SG 1433 Neumarkt 1 8 361,50
17 Merz Renè SSV Mitteleschenbach 1 13 361,23
18 Köhler Gerhard SG Emskirchen 1 14 361,07
19 Diekelmann Rudolf  E SG 1433 Neumarkt 1 13 360,92
20 Oppel Jürgen PFSG Schwabach 1 12 360,75
21 Neeck Robert SV Schwand 1 14 359,86
22 Merkl Reinhard SV Almberg Irfersdorf 1 14 359,07
23 Wüstner Uwe SV Schwand 1 10 357,70
24 Danner Gernot SSV Worzeldorf 1 10 357,40
25 Geißelsöder Norbert SG Emskirchen 1 14 357,07
26 Rosenberger Alexander SSV Mitteleschenbach 1 14 355,21
27 Thomas Christian SSG Dynamit Fürth 3 11 355,09
28 Schönleben Jürgen SG Emskirchen 1 13 354,92
29 Buckl Werner SSV Mitteleschenbach 1 13 354,46
30 Prebeck Heinrich SV Almberg Irfersdorf 1 13 353,92
31 Schweiger Joachim SSG Dynamit Fürth 3 13 353,46
32 Kaufmann Udo SV Schwand 1 14 352,14
33 Arhodopulos Pavlos  E PFSG Schwabach 1 11 350,64
34 Hoh Oswin SG 1433 Neumarkt 1 14 349,86
35 Lang Hermann SV Schwand 1 14 349,14
36 Raab Friedrich SSV Mitteleschenbach 1 12 347,00
37 Elkar Tobias SSV Worzeldorf 1 13 343,92
38 Schönleben Siegfried SG Emskirchen 1 13 342,77
39 Kehr Lars SSV Worzeldorf 1 14 337,36
40 Merkl Anton SV Almberg Irfersdorf 1 12 308,00
Zwickl Siegfried  E SSG Dynamit Fürth 3 2 357,00
Vieth Anita  E SG Emskirchen 1 1 355,00
Assenbaum Bernd  E SSV Mitteleschenbach 1 1 354,00
Schütze 8 SG Emskirchen 1 0 0,00
Enzigmüller Stefan  E SSV Mitteleschenbach 1 2 353,50
Hirsch Hans-Günter  E SSV Mitteleschenbach 1 1 353,00
Schmidt Richard  E SSG Dynamit Fürth 3 3 351,33
Köhler Silke  E SG Emskirchen 1 2 349,50
Warnhofer Karl-Heinz  E SV Schwand 1 2 349,00
Simonis Peter PFSG Schwabach 1 5 344,40
Schütze 10 SSV Worzeldorf 1 0 0,00
Schütze 9 SG Emskirchen 1 0 0,00
Schütze 10 SSV Mitteleschenbach 1 0 0,00
Schütze 9 SSV Worzeldorf 1 0 0,00
Schütze 8 SSV Worzeldorf 1 0 0,00
Kern Georg  E SV Schwand 1 1 341,00
Wolf Jürgen  E SSG Dynamit Fürth 3 2 340,00
Dr. Pohl Peter  E SSG Dynamit Fürth 3 1 340,00
Karl Dominik  E SV Almberg Irfersdorf 1 2 339,00
Schütze 8 SG 1433 Neumarkt 1 0 0,00
Schütze 9 SG 1433 Neumarkt 1 0 0,00
Schütze 10 SG 1433 Neumarkt 1 0 0,00
Ennich Jürgen  E PFSG Schwabach 1 2 338,50
Schütze 10 SG Emskirchen 1 0 0,00
Böcker Albert  E SV Schwand 1 1 338,00
Schütze 8 PFSG Schwabach 1 0 0,00
Schütze 9 PFSG Schwabach 1 0 0,00
Schütze 10 PFSG Schwabach 1 0 0,00
Greger Andreas SG 1433 Neumarkt 1 4 334,00
Mossburger Christian SG 1433 Neumarkt 1 4 331,25
Bieniek Mark  E SSV Worzeldorf 1 5 329,40
Locke Vincenz  E SSV Worzeldorf 1 1 321,00
Schütze 8 SV Almberg Irfersdorf 1 0 0,00
Schütze 9 SV Almberg Irfersdorf 1 0 0,00
Schütze 10 SV Almberg Irfersdorf 1 0 0,00
Merkl Apollonia  E SV Almberg Irfersdorf 1 1 278,00
Schütze 9 SV Schwand 1 0 0,00
Hartmann Richard  E SSG Dynamit Fürth 3 1 267,00
Schütze 9 SSV Mitteleschenbach 1 0 0,00
Schütze 10 SV Schwand 1 0 0,00