Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2006 / 2007
  L u f t g e w e h r   Gruppe 1 / 1
Stand: 4. Juni 2007 Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Berching 1 1543,21 21605 28 : 0
2. SV Morsbach 1 1529,43 21412 20 : 8
3. SV Irfersdorf 1 1533,14 21464 17 : 11
4. FSG Hilpoltstein 2 1533,36 21467 16 : 12
5. SV Woffenbach 1 1525,36 21355 12 : 16
6. HSG Windsbach 1 1532,07 21449 11 : 17
7. SV Oberschwaningen 1 1517,50 21245 4 : 24
8. SSV Mitteleschenbach 1 1512,14 21170 4 : 24
                   
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1   Runde 8
Fr. 29.09.06 1522 : 1497 SSV Mitteleschenbach 1 : SV Oberschwaningen 1 1522 : 1516 Fr. 19.01.07
Fr. 29.09.06 1538 : 1534 HSG Windsbach 1 : SV Morsbach 1 1527 : 1542 Fr. 19.01.07
Fr. 29.09.06 1527 : 1539 FSG Hilpoltstein 2 : SV Berching 1 1536 : 1540 Fr. 19.01.07
Fr. 29.09.06 1531 : 1538 SV Irfersdorf 1 : SV Woffenbach 1 1538 : 1518 Fr. 19.01.07
Runde 2 Runde 9
Fr. 13.10.06 1505 : 1532 SV Oberschwaningen 1 : HSG Windsbach 1 1534 : 1527 Fr. 02.02.07
Fr. 13.10.06 1539 : 1536 SV Morsbach 1 : FSG Hilpoltstein 2 1536 : 1523 Fr. 02.02.07
Fr. 13.10.06 1538 : 1527 SV Berching 1 : SV Irfersdorf 1 1552 : 1535 Fr. 02.02.07
Fr. 13.10.06 1536 : 1509 SV Woffenbach 1 : SSV Mitteleschenbach 1 1532 : 1520 Fr. 02.02.07
Runde 3 Runde 10
Fr. 27.10.06 1495 : 1525 SSV Mitteleschenbach 1 : SV Morsbach 1 1516 : 1533 Fr. 16.02.07
Fr. 27.10.06 1530 : 1550 HSG Windsbach 1 : SV Berching 1 1535 : 1542 Fr. 16.02.07
Fr. 27.10.06 1546 : 1533 FSG Hilpoltstein 2 : SV Woffenbach 1 1530 : 1520 Fr. 16.02.07
Fr. 27.10.06 1535 : 1513 SV Irfersdorf 1 : SV Oberschwaningen 1 1541 : 1514 Fr. 16.02.07
Runde 4 Runde 11
Fr. 10.11.06 1521 : 1538 SV Oberschwaningen 1 : FSG Hilpoltstein 2 1514 : 1521 Fr. 02.03.07
Fr. 10.11.06 1530 : 1518 SV Morsbach 1 : SV Irfersdorf 1 1520 : 1517 Fr. 02.03.07
Fr. 10.11.06 1561 : 1520 SV Berching 1 : SSV Mitteleschenbach 1 1533 : 1503 Fr. 02.03.07
Fr. 10.11.06 1543 : 1540 SV Woffenbach 1 : HSG Windsbach 1 1513 : 1533 Fr. 02.03.07
Runde 5 Runde 12
Fr. 24.11.06 1513 : 1527 SSV Mitteleschenbach 1 : FSG Hilpoltstein 2 1510 : 1534 Fr. 16.03.07
Fr. 24.11.06 1529 : 1543 HSG Windsbach 1 : SV Irfersdorf 1 1530 : 1530 Fr. 16.03.07
Fr. 24.11.06 1525 : 1540 SV Oberschwaningen 1 : SV Berching 1 1523 : 1546 Fr. 16.03.07
Fr. 24.11.06 1533 : 1532 SV Morsbach 1 : SV Woffenbach 1 1518 : 1531 Fr. 16.03.07
Runde 6 Runde 13
Fr. 08.12.06 1531 : 1508 SV Berching 1 : SV Morsbach 1 1538 : 1530 Fr. 30.03.07
Fr. 08.12.06 1534 : 1522 SV Woffenbach 1 : SV Oberschwaningen 1 1492 : 1521 Fr. 30.03.07
Fr. 08.12.06 1547 : 1539 FSG Hilpoltstein 2 : HSG Windsbach 1 1548 : 1534 Fr. 30.03.07
Fr. 08.12.06 1543 : 1516 SV Irfersdorf 1 : SSV Mitteleschenbach 1 1530 : 1521 Fr. 30.03.07
Runde 7 Runde 14
Fr. 12.01.07 1494 : 1525 SSV Mitteleschenbach 1 : HSG Windsbach 1 1509 : 1530 Fr. 20.04.07
Fr. 12.01.07 1539 : 1542 FSG Hilpoltstein 2 : SV Irfersdorf 1 1515 : 1534 Fr. 20.04.07
Fr. 12.01.07 1543 : 1505 SV Berching 1 : SV Woffenbach 1 1552 : 1528 Fr. 20.04.07
Fr. 12.01.07 1528 : 1516 SV Morsbach 1 : SV Oberschwaningen 1 1536 : 1524 Fr. 20.04.07
Platz Name Verein Ø WK
1 Brandl Katharina SV Berching 1 391,71 14
2 Geitner Kathrin SV Woffenbach 1 389,67 12
3 Fuchs Carolin SV Morsbach 1 389,29 14
4 Weigel Birgit HSG Windsbach 1 386,86 14
5 Huber Jörg HSG Windsbach 1 386,86 14
6 Biedermann Alexandra SV Irfersdorf 1 386,79 14
7 Seidel Joachim SV Berching 1 386,00 14
8 Schmidt Alfred SV Morsbach 1 385,79 14
9 Landmann Julian FSG Hilpoltstein 2 385,62 13
10 Kaiser Sonja SV Oberschwaningen 1 384,86 14
11 Seybert Tobias SV Irfersdorf 1 384,14 14
12 Schönwald Julian SSV Mitteleschenbach 1 383,93 14
13 Kühnlein Mario FSG Hilpoltstein 2 383,83 12
14 Rupp Franz   FSG Hilpoltstein 2 383,58 12
15 Hertlein Silke HSG Windsbach 1 383,46 13
16 Rogoza Christopher SV Berching 1 383,08 13
17 Rackl Bernhard   SV Berching 1 382,71 14
18 Krautwasser Nicole  E FSG Hilpoltstein 2 382,11 9
19 Liesenfeld Peter SV Oberschwaningen 1 381,62 13
20 Pöppel Norbert SV Irfersdorf 1 381,14 14
21 Wittmann Simon SV Irfersdorf 1 381,07 14
22 Deistler Erik  FSG Hilpoltstein 2 380,60 10
23 Peter Jana SV Woffenbach 1 380,14 14
24 Lang Norbert SV Morsbach 1 379,93 14
25 Pleisteiner Reiner SV Woffenbach 1 379,43 14
26 Hirsch Ann - Kathrin SSV Mitteleschenbach 1 379,21 14
27 Fuchs Daniela SV Woffenbach 1 379,08 13
28 Schmidt Herbert  E SV Oberschwaningen 1 378,11 9
29 Hirschmann Robert SSV Mitteleschenbach 1 376,60 10
30 Kolmar Thomas HSG Windsbach 1 375,36 14
31 Büttner Stefan SV Oberschwaningen 1 374,82 11
32 Sanwald Marcus SV Oberschwaningen 1 374,44 9
33 Albrecht Anna SV Morsbach 1 374,43 14
34 Fleischmann Matthias SSV Mitteleschenbach 1 373,00 14
Buckel Gerald  E SSV Mitteleschenbach 1 383,50 2
Rackl Evelin  E SV Woffenbach 1 380,00 1
Wittmann Manuel  E SV Berching 1 379,00 1
Bantle Barbara  E HSG Windsbach 1 377,00 1
Kerschensteiner Kathrin  E SV Woffenbach 1 374,00 1
Wagner Markus  E SSV Mitteleschenbach 1 365,50 2
Borowy Karl Heinz  E SV Woffenbach 1 363,00 1