Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2008 / 2009
  L u f t g e w e h r   Gruppe 1 / 1
Stand: 18. Juni 2009   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Berching 1 Joachim Seidel 08462 952849 1547,43 21664 28 : 0 Steigt in die Mfr.-Liga auf
2. SV Ursensollen 1 Johann Strobl 09628 783 1530,57 21428 20 : 8
3. ZSG Kehl 1 Stephan Riedl 09141 2241 1530,71 21430 15 : 13
4. SC Tauberfeld 1 Peter Glaßmann 08458 9659 1536,21 21507 14 : 14
5. FSG Hilpoltstein 2 Thomas Fiegl 09174 1787 1526,57 21372 14 : 14
6. FSG Titting 2 Franz-Josef Lindl 08423 763 1521,57 21302 13 : 15
7. SV Wolfstein 1 Manuela Schertel 09181 465327 1516,71 21234 6 : 22 Steigt in die BKL 2 ab
8. SV Hohenstadt 2 Anneliese Sambach 09154 8336 1510,29 21144 2 : 26 Steigt in die BKL 2 ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 26.09.08 1527 : 1541 SC Tauberfeld 1 : FSG Hilpoltstein 2 1544 : 1521 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1562 : 1528 SV Berching 1 : SV Ursensollen 1 1547 : 1519 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1530 : 1500 FSG Titting 2 : SV Hohenstadt 2 1501 : 1488 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1529 : 1534 SV Wolfstein 1 : ZSG Kehl 1 1522 : 1511 Fr. 16.01.09
Runde 2 Runde 9
Fr. 10.10.08 1529 : 1542 FSG Hilpoltstein 2 : SV Berching 1 1517 : 1549 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1532 : 1516 SV Ursensollen 1 : FSG Titting 2 1526 : 1514 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1522 : 1506 SV Hohenstadt 2 : SV Wolfstein 1 1502 : 1535 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1545 : 1534 ZSG Kehl 1 : SC Tauberfeld 1 1538 : 1547 Fr. 30.01.09
Runde 3 Runde 10
Fr. 24.10.08 1527 : 1531 SC Tauberfeld 1 : SV Ursensollen 1 1537 : 1531 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1556 : 1511 SV Berching 1 : SV Hohenstadt 2 1542 : 1507 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1518 : 1518 FSG Titting 2 : ZSG Kehl 1 1531 : 1533 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1505 : 1506 SV Wolfstein 1 : FSG Hilpoltstein 2 1520 : 1521 Fr. 13.02.09
Runde 4 Runde 11
Fr. 07.11.08 1537 : 1531 FSG Hilpoltstein 2 : FSG Titting 2 1515 : 1519 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1538 : 1500 SV Ursensollen 1 : SV Wolfstein 1 1529 : 1524 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1521 : 1533 SV Hohenstadt 2 : SC Tauberfeld 1 1516 : 1536 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1533 : 1556 ZSG Kehl 1 : SV Berching 1 1522 : 1546 Fr. 27.02.09
Runde 5 Runde 12
Fr. 21.11.08 1535 : 1543 SC Tauberfeld 1 : FSG Titting 2 1535 : 1521 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1555 : 1499 SV Berching 1 : SV Wolfstein 1 1529 : 1509 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1527 : 1509 FSG Hilpoltstein 2 : SV Hohenstadt 2 1540 : 1503 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1529 : 1514 SV Ursensollen 1 : ZSG Kehl 1 1538 : 1524 Fr. 13.03.09
Runde 6 Runde 13
Fr. 05.12.08 1516 : 1532 SV Hohenstadt 2 : SV Ursensollen 1 1533 : 1534 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1550 : 1533 ZSG Kehl 1 : FSG Hilpoltstein 2 1538 : 1524 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1524 : 1547 FSG Titting 2 : SV Berching 1 1508 : 1544 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1537 : 1535 SV Wolfstein 1 : SC Tauberfeld 1 1514 : 1540 Fr. 27.03.09
Runde 7 Runde 14
Fr. 19.12.08 1532 : 1543 SC Tauberfeld 1 : SV Berching 1 1545 : 1546 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1525 : 1522 FSG Titting 2 : SV Wolfstein 1 1521 : 1512 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1513 : 1526 SV Hohenstadt 2 : ZSG Kehl 1 1503 : 1544 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1530 : 1535 SV Ursensollen 1 : FSG Hilpoltstein 2 1531 : 1526 Fr. 03.04.09
Platz Name Verein Ø WK
1 Brandl Katharina SV Berching 1 392,21 14
2 Thiermeyer Franz  E SC Tauberfeld 1 389,13 8
3 Grünwedel Tina  E ZSG Kehl 1 388,08 13
4 Templer Michael FSG Titting 2 388,07 14
5 Schlamp Karola SC Tauberfeld 1 388,00 14
6 Krautwasser Nicole FSG Hilpoltstein 2 387,21 14
7 Wittmann Manuel SV Berching 1 385,93 14
8 Paal Daniela  E FSG Titting 2 385,88 8
9 Schertel Manuela SV Wolfstein 1 385,50 14
10 Seidel Joachim SV Berching 1 385,38 13
11 Strobl Johann SV Ursensollen 1 384,93 14
12 Morgott Anton SC Tauberfeld 1 384,42 12
13 Waltenberger Thomas ZSG Kehl 1 384,29 14
14 Bruckschlögl Denise SV Berching 1 384,21 14
15 Seebauer Lisa SV Wolfstein 1 384,14 14
16 Grünwedel Simone ZSG Kehl 1 383,10 10
17 Sperber Engelbert SV Ursensollen 1 383,00 14
18 Fiegl Thomas FSG Hilpoltstein 2 382,00 14
19 Sperber Günther SV Ursensollen 1 381,86 14
20 Rupp Franz FSG Hilpoltstein 2 381,40 10
21 Schlamp Markus SC Tauberfeld 1 381,25 12
22 Weigl Thomas SV Ursensollen 1 380,79 14
23 Riedl Stephan ZSG Kehl 1 380,38 13
24 Bauer Ute SV Hohenstadt 2 380,36 14
25 Sambach Anneliese SV Hohenstadt 2 379,77 13
26 Puschmann Udo SV Wolfstein 1 378,83 12
27 Seybold Georg SV Hohenstadt 2 378,36 14
28 Klöckner Laura FSG Titting 2 377,67 9
29 Löschmann Sven FSG Hilpoltstein 2 377,64 11
30 Glaßmann Peter SC Tauberfeld 1 377,40 10
31 Baumann Michael FSG Titting 2 375,08 12
32 Ertel Janine SV Hohenstadt 2 373,64 11
33 Lindl Franz Josef FSG Titting 2 373,63 8
34 Balda Franz SV Wolfstein 1 370,00 14
Vinkovics Petra  E FSG Titting 2 388,00 1
Rackl Bernhard  E SV Berching 1 381,00 1
Strobl Barbara  E FSG Hilpoltstein 2 379,50 2
Buchinger Felix  E FSG Titting 2 379,00 1
Pfaller Lena  E FSG Hilpoltstein 2 379,00 1
Mauderer Beate  E FSG Hilpoltstein 2 378,00 1
Simsek Aylin  E FSG Hilpoltstein 2 377,00 1
Benz Stephan  E FSG Titting 2 376,00 2
Bauernfeind Alex  E FSG Titting 2 374,00 1
Fellner Anja  E SV Wolfstein 1 372,00 1
Reichel Michael ZSG Kehl 1 371,50 6
Prückel Tanja  E FSG Hilpoltstein 2 371,00 2
Schütze 7 SC Tauberfeld 1 #DIV/0! 0
Schütze 7 SV Berching 1 #DIV/0! 0
Bauer Marc  E SV Hohenstadt 2 371,00 1
Schütze 10 SV Hohenstadt 2 #DIV/0! 0
Schwederski Roland  E SV Hohenstadt 2 369,00 2
Ertel Anna  E SV Hohenstadt 2 366,00 1
Knerr Hubert  E SV Wolfstein 1 361,00 1