Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2008 / 2009
  L u f t g e w e h r   Gruppe 2 / 2
Stand: 18. Juni 2009   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Einigkeit Bechhofen 2 Oliver Röhner 0175 3878238 1526,07 21365 26 : 2 Steigt in die BKL 1 auf
2. SV Oberschwaningen 1 Stefan Büttner 09836 978341 1519,14 21268 20 : 8
3. SG Tell Halsbach 1 Günter Freytag 09856 1046 1514,21 21199 16 : 12
4. FSG Hilpoltstein 3 Beate Mauderer 09174 491153 1506,43 21090 16 : 12
5. Edelweiß Heinersdorf 1 Georg Birzer 09822 5559 1515,57 21218 15 : 13 Zieht Mannsch. zurück
6. SSV Mitteleschenbach 2 Matthias Fleischmann 09871 9303 1515,36 21215 12 : 16
7. SSG Röttenbach 2 Katrin Tempelmeier 0160 4416618 1477,71 20688 7 : 21
8. SV Langenaltheim 1 Manfred Kratzer 09145 6534 1489,57 20854 0 : 28 Steigt in die Gauklasse ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 26.09.08 1526 : 1525 FSG Hilpoltstein 3 : SSV Mitteleschenbach 2 1508 : 1501 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1528 : 1510 SV Oberschwaningen 1 : SG Tell Halsbach 1 1515 : 1519 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1512 : 1501 SSG Röttenbach 2 : SV Langenaltheim 1 1503 : 1476 Fr. 16.01.09
Fr. 26.09.08 1534 : 1542 Edelweiß Heinersdorf 1 : SV Einigkeit Bechhofen 2 1504 : 1545 Fr. 16.01.09
Runde 2 Runde 9
Fr. 10.10.08 1518 : 1523 SSV Mitteleschenbach 2 : SV Oberschwaningen 1 1507 : 1511 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1513 : 1497 SG Tell Halsbach 1 : SSG Röttenbach 2 1526 : 1510 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1503 : 1517 SV Langenaltheim 1 : Edelweiß Heinersdorf 1 1466 : 1510 Fr. 30.01.09
Fr. 10.10.08 1545 : 1496 SV Einigkeit Bechhofen 2 : FSG Hilpoltstein 3 1548 : 1495 Fr. 30.01.09
Runde 3 Runde 10
Fr. 24.10.08 1509 : 1514 FSG Hilpoltstein 3 : SG Tell Halsbach 1 1513 : 1489 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1526 : 1485 SV Oberschwaningen 1 : SV Langenaltheim 1 1523 : 1500 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1524 : 1546 SSG Röttenbach 2 : SV Einigkeit Bechhofen 2 1483 : 1511 Fr. 13.02.09
Fr. 24.10.08 1523 : 1518 Edelweiß Heinersdorf 1 : SSV Mitteleschenbach 2 1522 : 1510 Fr. 13.02.09
Runde 4 Runde 11
Fr. 07.11.08 1517 : 1509 SSV Mitteleschenbach 2 : SSG Röttenbach 2 1510 : 1459 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1512 : 1515 SG Tell Halsbach 1 : Edelweiß Heinersdorf 1 1526 : 1506 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1484 : 1510 SV Langenaltheim 1 : FSG Hilpoltstein 3 1484 : 1510 Fr. 27.02.09
Fr. 07.11.08 1534 : 1514 SV Einigkeit Bechhofen 2 : SV Oberschwaningen 1 1514 : 1506 Fr. 27.02.09
Runde 5 Runde 12
Fr. 21.11.08 1482 : 1497 FSG Hilpoltstein 3 : SSG Röttenbach 2 1512 : 1502 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1534 : 1519 SV Oberschwaningen 1 : Edelweiß Heinersdorf 1 1528 : 1508 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1515 : 1482 SSV Mitteleschenbach 2 : SV Langenaltheim 1 1524 : 1507 Fr. 13.03.09
Fr. 21.11.08 1521 : 1531 SG Tell Halsbach 1 : SV Einigkeit Bechhofen 2 1520 : 1528 Fr. 13.03.09
Runde 6 Runde 13
Fr. 05.12.08 1490 : 1517 SV Langenaltheim 1 : SG Tell Halsbach 1 1505 : 1509 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1526 : 1514 SV Einigkeit Bechhofen 2 : SSV Mitteleschenbach 2 1488 : 1532 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1522 : 1537 SSG Röttenbach 2 : SV Oberschwaningen 1 1506 : 1508 Fr. 27.03.09
Fr. 05.12.08 1503 : 1502 Edelweiß Heinersdorf 1 : FSG Hilpoltstein 3 1512 : 1516 Fr. 27.03.09
Runde 7 Runde 14
Fr. 19.12.08 1513 : 1497 FSG Hilpoltstein 3 : SV Oberschwaningen 1 1498 : 1518 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1524 : 1524 SSG Röttenbach 2 : Edelweiß Heinersdorf 1 1140 : 1521 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1492 : 1507 SV Langenaltheim 1 : SV Einigkeit Bechhofen 2 1479 : 1500 Fr. 03.04.09
Fr. 19.12.08 1525 : 1514 SG Tell Halsbach 1 : SSV Mitteleschenbach 2 1498 : 1510 Fr. 03.04.09
Platz  Name Verein Ø WK
1 Brückmann Tina SV Einigkeit Bechhofen 2 391,63 8
2 Hartnagel Tobias SV Einigkeit Bechhofen 2 387,33 12
3 Tempelmeier Katrin SSG Röttenbach 2 384,86 7
4 Kocher Christopher SSV Mitteleschenbach 2 384,71 14
5 Liesenfeld Peter SV Oberschwaningen 1 384,69 13
6 Prechter Sabine SG Tell Halsbach 1 382,00 14
7 Ilg Carmen SV Einigkeit Bechhofen 2 381,67 12
8 Birzer Georg Edelweiß Heinersdorf 1 381,57 14
9 Schmidt Herbert SV Oberschwaningen 1 381,45 11
10 Hefner Florian  E SG Tell Halsbach 1 380,86 7
11 Kaiser Sonja SV Oberschwaningen 1 380,55 11
12 Bauer Markus SV Einigkeit Bechhofen 2 380,46 13
13 Heindel Martina FSG Hilpoltstein 3 380,33 12
14 Stadlinger Elke Edelweiß Heinersdorf 1 380,07 14
15 Bosch Claudia FSG Hilpoltstein 3 379,58 12
16 Riedmüller Michael SG Tell Halsbach 1 379,50 10
17 Assenbaum Julia SSV Mitteleschenbach 2 379,43 14
18 Büttner Stefan SV Oberschwaningen 1 379,09 11
19 Prückel Tanja  E FSG Hilpoltstein 3 378,22 9
20 Blamberger Jennifer SSG Röttenbach 2 378,00 12
21 Merz Sabine  E SSG Röttenbach 2 378,00 8
22 Zinsmeister Hartmut Edelweiß Heinersdorf 1 377,85 13
23 Bernreuther Jürgen SV Langenaltheim 1 377,00 14
24 Hirsch Ann-Katrin SSV Mitteleschenbach 2 376,77 13
25 Kratzer Manfred SV Langenaltheim 1 376,29 14
26 Sandner Stefan Edelweiß Heinersdorf 1 375,93 14
27 Federhofer Tobias SG Tell Halsbach 1 375,92 13
28 Weber Andreas SG Tell Halsbach 1 375,25 12
29 Sanwald Marcus  E SV Oberschwaningen 1 374,50 8
30 Simeth Michael SSG Röttenbach 2 374,14 14
31 Fleischmann Matthias SSV Mitteleschenbach 2 373,92 12
32 Mauderer Beate FSG Hilpoltstein 3 373,73 11
33 Hermann Markus SV Langenaltheim 1 373,64 14
34 Strobl Claudia FSG Hilpoltstein 3 372,64 11
35 Werzinger Thomas SSG Röttenbach 2 371,85 13
36 Schmidt Werner SV Langenaltheim 1 362,64 14
Arnold Christian  E SSV Mitteleschenbach 2 382,00 2
Sand Bernhard  E Edelweiß Heinersdorf 1 380,00 1
Hanneder Andreas  E SV Einigkeit Bechhofen 2 375,00 1
Gärtner Jens  E SV Einigkeit Bechhofen 2 374,50 2
Wolfram Markus  E SV Einigkeit Bechhofen 2 370,00 3
Hirschmann Robert  E SSV Mitteleschenbach 2 368,00 1
Lange Mario  E SV Einigkeit Bechhofen 2 366,00 2
Wiedemann Robert  E SV Einigkeit Bechhofen 2 365,00 2
Kräutlein Helmut  E SV Einigkeit Bechhofen 2 362,00 1
Schütze 7 SV Oberschwaningen 1 #DIV/0! 0
Schütze 6 SV Langenaltheim 1 #DIV/0! 0
Schütze 10 SV Langenaltheim 1 #DIV/0! 0
Klinger Jochen  E SSG Röttenbach 2 362,00 1
Schröder Michael  E SV Oberschwaningen 1 359,50 2
Flock Christian  E FSG Hilpoltstein 3 357,00 1