Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2009 / 2010
RWK - Leiter, Hilmar Walther Mobil 0160 99702425
  L u f t g e w e h r   Gruppe 1 / 1
Stand: 19. April 2010   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Einigk. Bechhofen 2 Carmen Ilg 0151 58845258 1542,36 21593 26 : 2 Der Aufstiegskampf
2. ZSG Kehl 1 Stephan Riedl 09141 2241 1541,21 21577 24 : 4 zur Mittelfrankenliga
3. SV Höbing 1 Kathrin Meier 0171 7333684 1533,93 21475 18 : 10 findet am 09.05.2010
4. SV Irfersdorf 1 Norbert Pöppel 08461 700575 1532,50 21455 16 : 12 in Veitsbronn statt.
5. FSG Hilpoltstein 2 Thomas Fiegl 0151 58114577 1523,07 21323 10 : 18
6. HSG Windsbach 1 Jörg Huber 09871 1877 1527,00 21378 9 : 19
7. SC Tauberfeld 1 Peter Glaßmann 08458 9155 1527,64 21387 6 : 22 Steigt in die Bezirksl. 2 ab
8. FSG Titting 2 Franz-Josef Lindl 08423 763 1520,64 21289 3 : 25 Steigt in die Bezirksl. 2 ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 25.09.09 1521 : 1547 SV Irfersdorf 1 : SV Einigk. Bechhofen 2 1528 : 1546 Fr. 15.01.10 Ich bin unter folgenden 
Fr. 25.09.09 1538 : 1532 ZSG Kehl 1 : SC Tauberfeld 1 1538 : 1523 Fr. 15.01.10 Telefonnummern zu 
Fr. 25.09.09 1525 : 1517 FSG Hilpoltstein 2 : FSG Titting 2 1521 : 1518 Fr. 15.01.10 erreichen
Fr. 25.09.09 1532 : 1510 SV Höbing 1 : HSG Windsbach 1 1548 : 1530 Fr. 15.01.10 0911 735231 selten
Runde 2 Runde 9 0911 607896 meistens
Fr. 09.10.09 1546 : 1529 SV Einigk. Bechhofen 2 : ZSG Kehl 1 1535 : 1549 Fr. 29.01.10 0160 99702425 immer
Fr. 09.10.09 1520 : 1533 SC Tauberfeld 1 : FSG Hilpoltstein 2 1534 : 1525 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1519 : 1534 FSG Titting 2 : SV Höbing 1 1517 : 1528 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1524 : 1536 HSG Windsbach 1 : SV Irfersdorf 1 1528 : 1537 Fr. 29.01.10
Runde 3 Runde 10
Fr. 23.10.09 1533 : 1516 SV Irfersdorf 1 : SC Tauberfeld 1 1538 : 1528 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1550 : 1533 ZSG Kehl 1 : FSG Titting 2 1548 : 1516 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1534 : 1526 FSG Hilpoltstein 2 : HSG Windsbach 1 1520 : 1537 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1528 : 1537 SV Höbing 1 : SV Einigk. Bechhofen 2 1534 : 1538 Fr. 12.02.10
Runde 4 Runde 11
Fr. 06.11.09 1559 : 1500 SV Einigk. Bechhofen 2 : FSG Hilpoltstein 2 1546 : 1531 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1537 : 1548 SC Tauberfeld 1 : SV Höbing 1 1532 : 1540 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1509 : 1527 FSG Titting 2 : SV Irfersdorf 1 1528 : 1527 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1512 : 1521 HSG Windsbach 1 : ZSG Kehl 1 1533 : 1547 Fr. 26.02.10
Runde 5 Runde 12
Fr. 20.11.09 1548 : 1519 SV Irfersdorf 1 : FSG Hilpoltstein 2 1530 : 1543 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1540 : 1546 ZSG Kehl 1 : SV Höbing 1 1538 : 1529 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1531 : 1509 SV Einigk. Bechhofen 2 : FSG Titting 2 1544 : 1521 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1521 : 1534 SC Tauberfeld 1 : HSG Windsbach 1 1525 : 1526 Fr. 12.03.10
Runde 6 Runde 13
Fr. 04.12.09 1530 : 1531 FSG Titting 2 : SC Tauberfeld 1 1521 : 1525 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1518 : 1534 HSG Windsbach 1 : SV Einigk. Bechhofen 2 1528 : 1550 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1508 : 1548 FSG Hilpoltstein 2 : ZSG Kehl 1 1515 : 1538 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1533 : 1551 SV Höbing 1 : SV Irfersdorf 1 1505 : 1513 Fr. 26.03.10
Runde 7 Runde 14
Fr. 18.12.09 1533 : 1547 SV Irfersdorf 1 : ZSG Kehl 1 1533 : 1546 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1529 : 1530 FSG Hilpoltstein 2 : SV Höbing 1 1520 : 1540 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1516 : 1537 FSG Titting 2 : HSG Windsbach 1 1535 : 1535 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1534 : 1544 SC Tauberfeld 1 : SV Einigk. Bechhofen 2 1529 : 1536 Fr. 16.04.10
Platz Name Verein Ø WK
1 Beer Laura SV Einigk. Bechhofen 2 391,64 14
2 Grünwedel Tina ZSG Kehl 1 390,86 14
3 Peter Susanne SV Höbing 1 390,29 14
4 Bantle Barbara HSG Windsbach 1 387,93 14
5 Hartnagel Tobias SV Einigk. Bechhofen 2 387,38 13
6 Templer Michael FSG Titting 2 387,07 14
7 Thiermeyer Franz  E SC Tauberfeld 1 386,36 11
8 Pöppel Norbert SV Irfersdorf 1 386,21 14
9 Wehner Christian SV Höbing 1 385,93 14
10 Peter Karin SV Höbing 1 385,71 14
11 Huber Jörg HSG Windsbach 1 385,57 14
12 Reck Birgit HSG Windsbach 1 384,93 14
13 Waltenberger Thomas ZSG Kehl 1 384,57 14
14 Seyberth Tobias SV Irfersdorf 1 384,50 14
15 Fackler Nadja SV Einigk. Bechhofen 2 383,75 12
16 Rupp Franz FSG Hilpoltstein 2 383,75 12
17 Schlamp Markus SC Tauberfeld 1 383,36 14
18 Grünwedel Simone ZSG Kehl 1 382,93 14
19 Riedl Stephan ZSG Kehl 1 382,86 14
20 Strobl Barbara FSG Hilpoltstein 2 382,62 13
21 Wittmann Simon SV Irfersdorf 1 382,60 10
22 Wegrampf Peter FSG Titting 2 382,43 14
23 Morgott Anton SC Tauberfeld 1 382,31 13
24 Tempelmeier Katrin FSG Hilpoltstein 2 382,23 13
25 Rubner Stefan SV Irfersdorf 1 380,79 14
26 Fiegl Thomas FSG Hilpoltstein 2 380,17 12
27 Schlamp Carola SC Tauberfeld 1 379,70 10
28 Ilg Carmen SV Einigk. Bechhofen 2 378,00 11
29 Lindl Franz-Josef FSG Titting 2 376,57 14
30 Glaßmann Peter SC Tauberfeld 1 375,38 8
31 Klöckner Laura FSG Titting 2 374,57 14
32 Meier Kathrin SV Höbing 1 372,00 14
Brückmann Tina  E SV Einigk. Bechhofen 2 390,75 4
Biedermann Alexandra E SV Irfersdorf 1 384,50 2
Häberlein Christa SV Irfersdorf 1 379,00 1
Sandner Stefan  E SV Einigk. Bechhofen 2 374,00 2
Moises Fabian  E HSG Windsbach 1 373,33 6
Meyer Joachim  E HSG Windsbach 1 372,00 2
Pfaller Lena  E FSG Hilpoltstein 2 370,00 5
Zimmernann, Walter E HSG Windsbach 1 364,00 1
Mauderer Beate  E FSG Hilpoltstein 2 363,00 1
Schütze 7 ZSG Kehl 1 #DIV/0! 0
Schlund Berin HSG Windsbach 1 362,40 5
Schütze 10 FSG Titting 2 #DIV/0! 0
Biedermann Fritz E SV Irfersdorf 1 360,00 1