Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2009 / 2010
RWK - Leiter, Hilmar Walther Mobil 0160 99702425
  L u f t g e w e h r   Gruppe 2 / 1
Stand: 19. April 2010   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SG Holzheim 1 Klaus Stiegler 09181 466377 1532,43 21454 22 : 6 Der Aufstiegskampf
2. SG Loderbach 1 Stephan Berschneider 09181 462152 1529,57 21414 20 : 8 zur Bezirksliga 1
3. KPSG Greding 1 Martin Batz 08463 605056 1520,79 21291 16 : 12 findet am 09.05.2010
4. SV Wolfstein 1 Lisa Seebauer 09181 42604 1515,29 21214 16 : 12 in Veitsbronn statt.
5. Bergschützen Kaldorf 1 Markus Regler 08423 828 1522,79 21319 15 : 13
6. SG 1433 Neumarkt 1 Nicola Richard 0151 12745843 1516,07 21225 12 : 16
7. SV Erkertshofen 1 Monika Kluy 08423 652 1513,86 21194 11 : 17 Steigt in die Gaukl. ab
8. SV Woffenbach 1 Reiner Pleisteiner 0172 7429147 1504,21 21059 0 : 28 Steigt in die Gaukl. ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 25.09.09 1507 : 1501 SV Wolfstein 1 : SV Erkertshofen 1 1519 : 1498 Fr. 15.01.10 Ich bin unter folgenden 
Fr. 25.09.09 1538 : 1519 SG Loderbach 1 : Bergschützen Kaldorf 1 1536 : 1535 Fr. 15.01.10 Telefonnummern zu 
Fr. 25.09.09 1536 : 1497 SG Holzheim 1 : SV Woffenbach 1 1522 : 1495 Fr. 15.01.10 erreichen
Fr. 25.09.09 1525 : 1523 SG 1433 Neumarkt 1 : KPSG Greding 1 1501 : 1508 Fr. 15.01.10 0911 735231 selten
Runde 2 Runde 9 0911 607896 meistens
Fr. 09.10.09 1498 : 1529 SV Erkertshofen 1 : SG Loderbach 1 1517 : 1527 Fr. 29.01.10 0160 99702425 immer
Fr. 09.10.09 1528 : 1534 Bergschützen Kaldorf 1 : SG Holzheim 1 1537 : 1537 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1515 : 1526 SV Woffenbach 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1494 : 1518 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1523 : 1515 KPSG Greding 1 : SV Wolfstein 1 1532 : 1515 Fr. 29.01.10
Runde 3 Runde 10
Fr. 23.10.09 1516 : 1519 SV Wolfstein 1 : Bergschützen Kaldorf 1 1518 : 1514 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1525 : 1521 SG Loderbach 1 : SV Woffenbach 1 1543 : 1520 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1527 : 1513 SG Holzheim 1 : KPSG Greding 1 1523 : 1515 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1524 : 1501 SG 1433 Neumarkt 1 : SV Erkertshofen 1 1495 : 1530 Fr. 12.02.10
Runde 4 Runde 11
Fr. 06.11.09 1491 : 1534 SV Erkertshofen 1 : SG Holzheim 1 1534 : 1534 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1521 : 1520 Bergschützen Kaldorf 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1528 : 1519 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1476 : 1523 SV Woffenbach 1 : SV Wolfstein 1 1501 : 1520 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1523 : 1532 KPSG Greding 1 : SG Loderbach 1 1524 : 1520 Fr. 26.02.10
Runde 5 Runde 12
Fr. 20.11.09 1500 : 1541 SV Wolfstein 1 : SG Holzheim 1 1514 : 1512 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1534 : 1522 SG Loderbach 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1513 : 1518 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1524 : 1505 SV Erkertshofen 1 : SV Woffenbach 1 1537 : 1492 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1508 : 1517 Bergschützen Kaldorf 1 : KPSG Greding 1 1522 : 1517 Fr. 12.03.10
Runde 6 Runde 13
Fr. 04.12.09 1512 : 1522 SV Woffenbach 1 : Bergschützen Kaldorf 1 1516 : 1526 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1530 : 1509 KPSG Greding 1 : SV Erkertshofen 1 1516 : 1525 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1549 : 1525 SG Holzheim 1 : SG Loderbach 1 1534 : 1536 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1500 : 1508 SG 1433 Neumarkt 1 : SV Wolfstein 1 1520 : 1507 Fr. 26.03.10
Runde 7 Runde 14
Fr. 18.12.09 1514 : 1528 SV Wolfstein 1 : SG Loderbach 1 1538 : 1528 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1533 : 1526 SG Holzheim 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1538 : 1511 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1502 : 1518 SV Woffenbach 1 : KPSG Greding 1 1513 : 1532 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1520 : 1506 Bergschützen Kaldorf 1 : SV Erkertshofen 1 1520 : 1523 Fr. 16.04.10
Platz Name Verein Ø WK
1 Graf Christian  SG Holzheim 1 388,29 14
2 Bauernfeind Ruppert  E SV Erkertshofen 1 388,00 8
3 Baur Eva-Maria SG 1433 Neumarkt 1 387,71 14
4 Stahr Christina Bergschützen Kaldorf 1 386,21 14
5 Benz Georg jun. SG Loderbach 1 385,79 14
6 Thomas Wolfgang  KPSG Greding 1 384,07 14
7 Seebauer Lisa SV Wolfstein 1 383,21 14
8 Stiegler Klaus  SG Holzheim 1 383,14 14
9 Schertel Manuela SV Wolfstein 1 382,86 14
10 Berschneider Michael SG Loderbach 1 382,71 14
11 Berschneider Stephan SG Loderbach 1 382,29 14
12 Thomas Johannes  KPSG Greding 1 382,21 14
13 Reif Sandra  SG Holzheim 1 382,14 14
14 Puschmann Udo SV Wolfstein 1 381,50 14
15 Regler Markus Bergschützen Kaldorf 1 380,29 14
16 Seitz Brigitte   SV Woffenbach 1 380,25 12
17 Rieder Theresa  SV Erkertshofen 1 379,92 12
18 Reif Andreas  SG Holzheim 1 378,86 14
19 Rehberger Kurt SG Loderbach 1 378,79 14
20 Landes Daniela  KPSG Greding 1 378,79 14
21 Bittl Markus Bergschützen Kaldorf 1 378,71 14
22 Eder Jörg Bergschützen Kaldorf 1 377,57 14
23 Richard Nicola SG 1433 Neumarkt 1 377,43 14
24 Kluy Martin  SV Erkertshofen 1 377,14 14
25 Ziegler Anton SG 1433 Neumarkt 1 376,69 13
26 Kellner Walter SV Woffenbach 1 376,64 14
27 Trost Veronika  SV Erkertshofen 1 376,23 13
28 Pleisteiner Reiner SV Woffenbach 1 375,79 14
29 Batz Martin sen. KPSG Greding 1 375,71 14
30 Meier Michael   SG 1433 Neumarkt 1 374,45 11
31 Kerschensteiner Kathrin SV Woffenbach 1 372,36 14
32 Balda Franz SV Wolfstein 1 366,69 13
Kluy Caroline  E SV Erkertshofen 1 381,50 2
Fellner Anja  E SV Wolfstein 1 381,00 1
Rackl Evellyn  E SV Woffenbach 1 379,00 1
Pfaller Gundekar E SV Erkertshofen 1 375,00 1
Schütze 7 SV Wolfstein 1 #DIV/0! 0
Schütze 7 SG Loderbach 1 #DIV/0! 0
Franz Christopher E SG 1433 Neumarkt 1 374,25 4
Schütze 10 SV Woffenbach 1 #DIV/0! 0
Kluy Monika SV Erkertshofen 1 370,33 6
Link Tobias  E SV Woffenbach 1 370,00 1