Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2009 / 2010
RWK - Leiter, Hilmar Walther Mobil 0160 99702425
  L u f t g e w e h r   Gruppe 2 / 2
Stand: 19. April 2010   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Petersaurach 3 Reinhard Schweiger 0151 16713901 1516,93 21237 22 : 6 Der Aufstiegskampf
2. SG Tell Halsbach 1 Günter Freytag 09856 1046 1514,36 21201 22 : 6 zur Bezirksliga 1
3. SSV Mitteleschenbach 2 Christian Arnold 0160 7607343 1513,14 21184 20 : 8 findet am 09.05.2010
4. SV G.B. Sammenheim 1 Petra Kernstock 0171 7910811 1510,64 21149 16 : 12 in Veitsbronn statt.
5. SV Oberschwaningen 1 Peter Liesenfeld 01515 2591162 1505,57 21078 12 : 16
6. SV Tell Obermässing 1 Werner Guttenberger 08469 780 1489,00 20846 8 : 20
7. SSG Röttenbach 2 Thomas Werzinger 0171 7535749 1496,71 20954 7 : 21 Steigt in die Gaukl. ab
8. KPFSG Hilpoltstein 3 Beate Mauderer 0170 1809448 1498,00 20972 5 : 23 Steigt in die Gaukl. ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 25.09.09 1517 : 1507 SV Oberschwaningen 1 : SG Tell Halsbach 1 1494 : 1517 Fr. 15.01.10 Ich bin unter folgenden 
Fr. 25.09.09 1518 : 1525 SSV Mitteleschenbach 2 : SV G.B. Sammenheim 1 1513 : 1499 Fr. 15.01.10 Telefonnummern zu 
Fr. 25.09.09 1528 : 1494 SV Petersaurach 3 : SSG Röttenbach 2 1512 : 1479 Fr. 15.01.10 erreichen
Fr. 25.09.09 1494 : 1480 SV Tell Obermässing 1 : KPFSG Hilpoltstein 3 1469 : 1489 Fr. 15.01.10 0911 735231 selten
Runde 2 Runde 9 0911 607896 meistens
Fr. 09.10.09 1519 : 1505 SG Tell Halsbach 1 : SSV Mitteleschenbach 2 1525 : 1509 Fr. 29.01.10 0160 99702425 immer
Fr. 09.10.09 1504 : 1508 SV G.B. Sammenheim 1 : SV Petersaurach 3 1514 : 1522 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1487 : 1466 SSG Röttenbach 2 : SV Tell Obermässing 1 1487 : 1494 Fr. 29.01.10
Fr. 09.10.09 1504 : 1518 KPFSG Hilpoltstein 3 : SV Oberschwaningen 1 1474 : 1517 Fr. 29.01.10
Runde 3 Runde 10
Fr. 23.10.09 1515 : 1522 SV Oberschwaningen 1 : SV G.B. Sammenheim 1 1512 : 1514 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1518 : 1492 SSV Mitteleschenbach 2 : SSG Röttenbach 2 1515 : 1507 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1513 : 1504 SV Petersaurach 3 : KPFSG Hilpoltstein 3 1499 : 1525 Fr. 12.02.10
Fr. 23.10.09 1498 : 1516 SV Tell Obermässing 1 : SG Tell Halsbach 1 1495 : 1513 Fr. 12.02.10
Runde 4 Runde 11
Fr. 06.11.09 1509 : 1527 SG Tell Halsbach 1 : SV Petersaurach 3 1503 : 1509 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1519 : 1473 SV G.B. Sammenheim 1 : SV Tell Obermässing 1 1498 : 1499 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1486 : 1507 SSG Röttenbach 2 : SV Oberschwaningen 1 1514 : 1499 Fr. 26.02.10
Fr. 06.11.09 1503 : 1506 KPFSG Hilpoltstein 3 : SSV Mitteleschenbach 2 1502 : 1519 Fr. 26.02.10
Runde 5 Runde 12
Fr. 20.11.09 1505 : 1518 SV Oberschwaningen 1 : SV Petersaurach 3 1510 : 1502 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1496 : 1454 SSV Mitteleschenbach 2 : SV Tell Obermässing 1 1520 : 1518 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1498 : 1489 SG Tell Halsbach 1 : SSG Röttenbach 2 1518 : 1507 Fr. 12.03.10
Fr. 20.11.09 1528 : 1481 SV G.B. Sammenheim 1 : KPFSG Hilpoltstein 3 1507 : 1500 Fr. 12.03.10
Runde 6 Runde 13
Fr. 04.12.09 1499 : 1507 SSG Röttenbach 2 : SV G.B. Sammenheim 1 1502 : 1505 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1508 : 1516 KPFSG Hilpoltstein 3 : SG Tell Halsbach 1 1511 : 1515 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1537 : 1512 SV Petersaurach 3 : SSV Mitteleschenbach 2 1507 : 1508 Fr. 26.03.10
Fr. 04.12.09 1499 : 1508 SV Tell Obermässing 1 : SV Oberschwaningen 1 1501 : 1468 Fr. 26.03.10
Runde 7 Runde 14
Fr. 18.12.09 1504 : 1525 SV Oberschwaningen 1 : SSV Mitteleschenbach 2 1504 : 1520 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1532 : 1480 SV Petersaurach 3 : SV Tell Obermässing 1 1523 : 1506 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1506 : 1486 SSG Röttenbach 2 : KPFSG Hilpoltstein 3 1505 : 1505 Fr. 16.04.10
Fr. 18.12.09 1500 : 1522 SV G.B. Sammenheim 1 : SG Tell Halsbach 1 1507 : 1523 Fr. 16.04.10
Platz  Name Verein Ø WK
1 Büttner Sandra SV G.B. Sammenheim 1 385,43 14
2 Rühl Rainer SV Petersaurach 3 384,86 14
3 Prechter Sabine SG Tell Halsbach 1 384,46 13
4 Hirsch Ann-Katrin SSV Mitteleschenbach 2 383,83 12
5 Sehorz Patrick SV Petersaurach 3 381,42 12
6 Bosch Claudia  E KPFSG Hilpoltstein 3 381,09 11
7 Bach Verena SV G.B. Sammenheim 1 380,93 14
8 Büttner Stefan  E SV Oberschwaningen 1 380,50 10
9 Merz Sabine SSG Röttenbach 2 379,71 14
10 Kaiser Sonja  SV Oberschwaningen 1 379,50 10
11 Riedmüller Michael SG Tell Halsbach 1 379,10 10
12 Schwendner Petra SSG Röttenbach 2 378,86 14
13 Seitz Michelle SSV Mitteleschenbach 2 378,00 14
14 Kernstock Petra SV G.B. Sammenheim 1 377,64 14
15 Arnold Christian SSV Mitteleschenbach 2 377,54 13
16 Heindel Martina KPFSG Hilpoltstein 3 377,38 13
17 Liesenfeld Peter  SV Oberschwaningen 1 377,36 11
18 Scherer Michael SV Petersaurach 3 376,92 12
19 Kohlbrand Günther SV Tell Obermässing 1 376,14 14
20 Bauer Markus  SV Oberschwaningen 1 376,08 12
21 Federhofer Tobias SG Tell Halsbach 1 375,55 11
22 Lang Tobias   SSV Mitteleschenbach 2 375,33 12
23 Weber Andreas SG Tell Halsbach 1 375,08 13
24 Mauderer Beate KPFSG Hilpoltstein 3 373,40 10
25 Neubauer Tom SV Tell Obermässing 1 373,14 14
26 Schweiger Reinhard SV Petersaurach 3 372,92 13
27 Sanwald Marcus  SV Oberschwaningen 1 372,71 7
28 Simsek Aylin   KPFSG Hilpoltstein 3 372,33 9
29 Werzinger Thomas SSG Röttenbach 2 371,08 13
30 Guttenberger Werner SV Tell Obermässing 1 370,07 14
31 Schmidt Gerhard SV Tell Obermässing 1 369,64 14
32 Strobl Claudia  E KPFSG Hilpoltstein 3 369,33 9
33 Simeth Michael SSG Röttenbach 2 366,69 13
34 Bardel Karl SV G.B. Sammenheim 1 366,64 14
Arnold Kathrin  E SV Petersaurach 3 392,00 1
Hefner Florian  E SG Tell Halsbach 1 380,80 5
Assenbaum Julia SSV Mitteleschenbach 2 379,50 2
Rank Christian  E SV Petersaurach 3 379,50 2
Hefner Barbara  E SG Tell Halsbach 1 379,00 1
Steiner Peter  E SSG Röttenbach 2 376,00 1
Schweiger Dominik  E SV Petersaurach 3 375,00 2
Friedel Alex E SG Tell Halsbach 1 374,00 3
Schmidt Herbert  E SV Oberschwaningen 1 373,50 4
Wagner Marcus   E SSV Mitteleschenbach 2 371,67 3
Flock Tobias  E SSG Röttenbach 2 367,00 1
Schütze 7 SSV Mitteleschenbach 2 #DIV/0! 0
Prückel Tanja KPFSG Hilpoltstein 3 366,25 4
Schütze 10 SSG Röttenbach 2 #DIV/0! 0
Rachinger Sivan  E SV Oberschwaningen 1 360,00 1
Rosenbauer Phillip  E SV Oberschwaningen 1 351,00 1