Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2007 / 2008
  L U F T P I S T O L E   Gruppe 3
Stand: 11. April 2008 Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus SG 1433 Neumarkt
nimmt am Aufstiegskampf zur 
1. SG 1433 Neumarkt 1 Peter Sucker 09181 6532 1432,50 20055 24 : 4 Mittelfrankenliga am 01.06.08
2. SSG Erl.-Büchenbach 1 Uwe Wollenschläger 09131 49683 1421,50 19901 21 : 7 bei VFL Veitsbronn teil
3. SSG Siemens Nürnberg 1 Hans Forster 0911 445980 1422,79 19919 20 : 8
4. Post SV Nürnberg 1 Edgar Heid 0170 5480103 1408,64 19721 16 : 12
5. SG Neunhof 1 Gerhard Wildwasser 0911 305222 1408,64 19721 12 : 16
6. SG Siemens Erlangen 1 Marion Richter 09131 47695 1390,29 19464 10 : 18
7. SG Rüsselbach 1 Gottfried Eifert 09126 6035 1385,93 19403 8 : 20 Steigt in die Gauliga ab
8. SG Triumph Nürnberg 1 Erwin Träg 0911 616138 1379,00 19306 1 : 27 Steigt in die Gauliga ab
               
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde Gast : Heim   Termine
Runde 1   Runde 8
Mi. 10.10.07 1426 : 1396 SG 1433 Neumarkt 1 : SSG Erl.-Büchenbach 1 1434 : 1435 Mi. 23.01.08
Mi. 10.10.07 1412 : 1397 Post SV Nürnberg 1 : SG Siemens Erlangen 1 1427 : 1378 Mi. 23.01.08
Mi. 10.10.07 1424 : 1384 SG Neunhof 1 : SG Rüsselbach 1 1422 : 1402 Mi. 23.01.08
Mi. 10.10.07 1435 : 1377 SSG Siemens Nürnberg 1 : SG Triumph Nürnberg 1 1400 : 1376 Mi. 23.01.08
Runde 2 Runde 9
Mi. 17.10.07 1429 : 1406 SSG Erl.-Büchenbach 1 : Post SV Nürnberg 1 1411 : 1412 Mi. 06.02.08
Mi. 17.10.07 1333 : 1385 SG Siemens Erlangen 1 : SG Neunhof 1 1428 : 1405 Mi. 06.02.08
Mi. 17.10.07 1415 : 1450 SG Rüsselbach 1 : SSG Siemens Nürnberg 1 1422 : 1410 Mi. 06.02.08
Mi. 17.10.07 1382 : 1410 SG Triumph Nürnberg 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1410 : 1426 Mi. 06.02.08
Runde 3 Runde 10
Mi. 31.10.07 1453 : 1393 SG 1433 Neumarkt 1 : SG Siemens Erlangen 1 1421 : 1376 Mi. 20.02.08
Mi. 31.10.07 1410 : 1337 Post SV Nürnberg 1 : SG Rüsselbach 1 1385 : 1405 Mi. 20.02.08
Mi. 31.10.07 1417 : 1370 SG Neunhof 1 : SG Triumph Nürnberg 1 1415 : 1383 Mi. 20.02.08
Mi. 31.10.07 1426 : 1432 SSG Siemens Nürnberg 1 : SSG Erl.-Büchenbach 1 1429 : 1399 Mi. 20.02.08
Runde 4 Runde 11
Mi. 14.11.07 1439 : 1408 SSG Erl.-Büchenbach 1 : SG Neunhof 1 1420 : 1411 Mi. 05.03.08
Mi. 14.11.07 1400 : 1460 SG Siemens Erlangen 1 : SSG Siemens Nürnberg 1 1404 : 1411 Mi. 05.03.08
Mi. 14.11.07 1391 : 1458 SG Rüsselbach 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1366 : 1431 Mi. 05.03.08
Mi. 14.11.07 1380 : 1381 SG Triumph Nürnberg 1 : Post SV Nürnberg 1 1377 : 1441 Mi. 05.03.08
Runde 5 Runde 12
Mi. 28.11.07 1445 : 1412 SG 1433 Neumarkt 1 : SG Neunhof 1 1441 : 1383 Mi. 19.03.08
Mi. 28.11.07 1397 : 1428 Post SV Nürnberg 1 : SSG Siemens Nürnberg 1 1406 : 1415 Mi. 19.03.08
Mi. 28.11.07 1439 : 1395 SSG Erl.-Büchenbach 1 : SG Rüsselbach 1 1422 : 1390 Mi. 19.03.08
Mi. 28.11.07 1409 : 1382 SG Siemens Erlangen 1 : SG Triumph Nürnberg 1 1391 : 1372 Mi. 19.03.08
Runde 6 Runde 13
Mi. 12.12.07 1366 : 1414 SG Rüsselbach 1 : SG Siemens Erlangen 1 1368 : 1405 Mi. 02.04.08
Mi. 12.12.07 1384 : 1384 SG Triumph Nürnberg 1 : SSG Erl.-Büchenbach 1 1389 : 1439 Mi. 02.04.08
Mi. 12.12.07 1417 : 1425 SG Neunhof 1 : Post SV Nürnberg 1 1391 : 1423 Mi. 02.04.08
Mi. 12.12.07 1439 : 1388 SSG Siemens Nürnberg 1 : SG 1433 Neumarkt 1 1389 : 1453 Mi. 02.04.08
Runde 7 Runde 14
Mi. 09.01.08 1438 : 1385 SG 1433 Neumarkt 1 : Post SV Nürnberg 1 1431 : 1411 Mi. 09.04.08
Mi. 09.01.08 1410 : 1380 SG Neunhof 1 : SSG Siemens Nürnberg 1 1421 : 1447 Mi. 09.04.08
Mi. 09.01.08 1383 : 1369 SG Rüsselbach 1 : SG Triumph Nürnberg 1 1379 : 1355 Mi. 09.04.08
Mi. 09.01.08 1354 : 1423 SG Siemens Erlangen 1 : SSG Erl.-Büchenbach 1 1382 : 1433 Mi. 09.04.08
Platz Name Verein Ø WK
1 Dietmayr Josef SG 1433 Neumarkt 1 366,64 14
2 Sucker Peter SG 1433 Neumarkt 1 365,85 13
3 Biskup Karl SG Triumph Nürnberg 1 364,00 14
4 Forster Hans SSG Siemens Nürnberg 1 361,92 13
5 Schatz Harald Post SV Nürnberg 1 361,64 11
6 Weber Manfred SG Rüsselbach 1 358,40 10
7 Marton Huba SSG Siemens Nürnberg 1 358,29 14
8 Wollenschläger Uwe SSG Erl.-Büchenbach 1 358,25 12
9 Werner Gerhard SG Siemens Erlangen 1 358,22 9
10 Heid Edgar Post SV Nürnberg 1 358,00 12
11 Bocka Martin SSG Erl.-Büchenbach 1 357,78 9
12 Kämpfer Bernd SG Triumph Nürnberg 1 356,38 13
13 Richter Marion SG Siemens Erlangen 1 356,31 13
14 Perlberg Jürgen SSG Siemens Nürnberg 1 355,93 14
15 Brandl Maximilian SSG Erl.-Büchenbach 1 355,29 14
16 Kunze Hartmut Post SV Nürnberg 1 355,23 13
17 Walter-Wollenschläger Mar. SSG Erl.-Büchenbach 1 355,15 13
18 Wörlein Bernd SG Neunhof 1 354,21 14
19 Wildwasser Gerhard SG Neunhof 1 352,82 11
20 Greger Andreas SG 1433 Neumarkt 1 352,43 14
21 Wildwasser Frank SG Neunhof 1 349,18 11
22 Fischer Jürgen SG Rüsselbach 1 348,92 13
23 Reiser Norbert SG Neunhof 1 348,50 14
24 Moßburger Christian SG 1433 Neumarkt 1 348,36 14
25 Janke Eberhard SSG Siemens Nürnberg 1 348,00 14
26 Maurer Helga  E Post SV Nürnberg 1 348,00 11
27 Murawski Gregor SG Siemens Erlangen 1 345,71 14
28 Murk Gerhard SG Siemens Erlangen 1 345,25 12
29 Bauer Gerhard SG Rüsselbach 1 343,36 14
30 Schäfer Michael SG Rüsselbach 1 341,08 13
31 Sczecinski Thomas SG Triumph Nürnberg 1 334,50 8
32 Kämpfer Ruth SG Triumph Nürnberg 1 330,31 13
33 Krauß Heinz  E SG Triumph Nürnberg 1 325,88 8
Neuhof Christian  E SG Neunhof 1 368,00 2
Becher Tino  E SSG Erl.-Büchenbach 1 359,00 2
Wörlein Michael  E SG Neunhof 1 357,00 1
Strobel Andreas  E SG Neunhof 1 356,00 3
Hoh Oswin  E SG 1433 Neumarkt 1 355,00 1
Kraus Patric  E SSG Erl.-Büchenbach 1 354,00 1
Hinze Peter  E SSG Erl.-Büchenbach 1 351,50 2
Kran Patric  E SSG Erl.-Büchenbach 1 348,00 1
Mirschberger Peter  E  SSG Erl.-Büchenbach 1 348,00 1
Werner Jürgen  E SSG Siemens Nürnberg 1 343,00 1
Eifert Gottfried  E SG Rüsselbach 1 341,80 5
Richter Ralph  E SG Siemens Erlangen 1 341,00 2
Murawski Werner  E SG Siemens Erlangen 1 338,00 2
Frühbeißer Heinz  E Post SV Nürnberg 1 335,50 4
König Oliver  E SG Rüsselbach 1 333,00 1
Cerny Monika Post SV Nürnberg 1 331,80 5
Patrat Klaus  E SG Siemens Erlangen 1 328,00 2
Demming Rolf  E SSG Erl.-Büchenbach 1 320,00 1
Glaser Karl Heinz  E SG Siemens Erlangen 1 305,50 2