Mittelfränkischer  Schützenbund Rundenwettkämpfe  2009 / 2010
RWK - Leiter, Hilmar Walther Mobil 0160 99702425
  S P O R T P I S T O L E   Gruppe 1
Stand: 2. Mai 2010   Punkte
  Verein           Mannschaftsführer Telefon Ø Ringe   plus     minus
1. SV Unternesselbach 1 Stefan Zehelein 09164 179015 1080,93 15133 28 : 0 Nimmt am Aufstiegsk.teil
2. SG Obernzenn 1 Friedrich Fichtelmann 015208522627 1065,43 14916 20 : 8
3. SGr Linden 1 Reinhard Zeller 09106 349 1062,86 14880 18 : 10
4. SG Diespeck 1 Herbert Dill 09166 751 1066,31 13862 16 : 12
5. KPSG Neustadt 1 Walter Dolle 09161 874707 1054,07 14757 12 : 16
6. SSV Hohholz 1 Erich Müller 09846 970012 1036,93 14517 10 : 18
7. SG Trautskirchen 1 Gerhard Hecht 09107 404 1025,29 14354 4 : 24
8. KPSG Langenzenn 1 Fred Geier 09101 8759 o. 8975 1027,14 14380 4 : 24 Steigt in die Gauklasse ab
    SV Unternesselbach 1 nimmt am Aufstiegskampf in die Bezirkaoberliga teil        
Ergebnis           Ergebnis
Termine   Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde   Gast : Heim   Termine
Runde 1 Runde 8
Fr. 02.10.09 998 : 1100 KPSG Langenzenn 1 : SG Diespeck 1 1028 : 1030 Fr. 22.01.10 Ich bin unter folgenden 
Fr. 02.10.09 1064 : 1034 SV Unternesselbach 1 : SSV Hohholz 1 1090 : 1051 Fr. 22.01.10 Telefonnummern zu 
Fr. 02.10.09 1070 : 1016 SG Obernzenn 1 : KPSG Neustadt 1 1068 : 1049 Mo. 18.01.10 erreichen
Fr. 02.10.09 1049 : 1026 SGr Linden 1 : SG Trautskirchen 1 1059 : 1014 Fr. 22.01.10 0911 735231 selten
Runde 2 Runde 9 0911 607896 meistens
Fr. 16.10.09 1040 : 1086 SG Diespeck 1 : SV Unternesselbach 1 1076 : 1096 Fr. 05.02.10 0160 99702425 immer
Fr. 16.10.09 1037 : 1057 SSV Hohholz 1 : SG Obernzenn 1 1006 : 1057 Fr. 05.02.10
Mo. 12.10.09 1043 : 1042 KPSG Neustadt 1 : SGr Linden 1 1067 : 1086 Fr. 05.02.10
Fr. 16.10.09 1006 : 991 SG Trautskirchen 1 : KPSG Langenzenn 1 1029 : 1061 Fr. 05.02.10
Runde 3 Runde 10
Fr. 30.10.09 1017 : 1046 KPSG Langenzenn 1 : SSV Hohholz 1 1064 : 1041 Fr. 19.02.10
Fr. 30.10.09 1075 : 1059 SV Unternesselbach 1 : KPSG Neustadt 1 1067 : 1018 Mo. 15.02.10
Fr. 30.10.09 1062 : 994 SG Obernzenn 1 : SG Trautskirchen 1 1051 : 1019 Fr. 19.02.10
Fr. 30.10.09 1057 : 1073 SGr Linden 1 : SG Diespeck 1 1084 : 1064 Fr. 19.02.10
Runde 4 Runde 11
Fr. 13.11.09 1063 : 1052 SG Diespeck 1 : SG Obernzenn 1 1040 : 1064 Fr. 05.03.10
Fr. 13.11.09 1035 : 1067 SSV Hohholz 1 : SGr Linden 1 1057 : 1073 Fr. 05.03.10
Mo. 09.11.09 1076 : 1058 KPSG Neustadt 1 : KPSG Langenzenn 1 1043 : 1041 Fr. 05.03.10
Fr. 13.11.09 1011 : 1076 SG Trautskirchen 1 : SV Unternesselbach 1 1044 : 1101 Fr. 05.03.10
Runde 5 Runde 12
Fr. 27.11.09 1032 : 1071 KPSG Langenzenn 1 : SG Obernzenn 1 1015 : 1092 Fr. 19.03.10
Fr. 27.11.09 1086 : 1060 SV Unternesselbach 1 : SGr Linden 1 1091 : 1076 Fr. 19.03.10
Fr. 27.11.09 1058 : 1074 SG Diespeck 1 : KPSG Neustadt 1 1080 : 1048 Mo. 15.03.10
Fr. 27.11.09 1018 : 1012 SSV Hohholz 1 : SG Trautskirchen 1 1039 : 1037 Fr. 19.03.10
Runde 6 Runde 13
Mo. 07.12.09 1081 : 1016 KPSG Neustadt 1 : SSV Hohholz 1 1069 : 1087 Fr. 16.04.10
Fr. 11.12.09 1026 : 1079 SG Trautskirchen 1 : SG Diespeck 1 1034 : 1074 Fr. 16.04.10
Fr. 11.12.09 1072 : 1078 SG Obernzenn 1 : SV Unternesselbach 1 1069 : 1091 Fr. 16.04.10
Fr. 11.12.09 1076 : 989 SGr Linden 1 : KPSG Langenzenn 1 1053 : 1047 Fr. 16.04.10
Runde 7 Runde 14
Fr. 08.01.10 1026 : 1078 KPSG Langenzenn 1 : SV Unternesselbach 1 1013 : 1054 Fr. 30.04.10
Fr. 08.01.10 1058 : 1016 SG Obernzenn 1 : SGr Linden 1 1073 : 1082 Fr. 30.04.10
Mo. 04.01.10 1085 : 1052 KPSG Neustadt 1 : SG Trautskirchen 1 1029 : 1050 Fr. 30.04.10
Fr. 08.01.10 1033 : 0 SSV Hohholz 1 : SG Diespeck 1 1017 : 1085 Fr. 30.04.10
Platz Name Verein Ø WK
1 Kerschbaum Iris SG Diespeck 1 278,30 10
2 Zehelein Stefan SV Unternesselbach 1 277,69 13
3 Pfitzner Dr. Stefan KPSG Neustadt 1 276,29 14
4 Mader Günter KPSG Langenzenn 1 274,79 14
5 Heinlein Georg SV Unternesselbach 1 273,82 11
6 Ußmüller Ralph SG Obernzenn 1 273,64 14
7 Fichtelmann Friedrich SG Obernzenn 1 273,43 14
8 Schmidt Herbert KPSG Neustadt 1 272,07 14
9 Frühwald-Erichson Dieter SV Unternesselbach 1 271,00 13
10 Kissel Günter SG Diespeck 1 269,31 13
11 Zeilinger Wolfgang SGr Linden 1 268,64 14
12 Zeller Karl-Heinz SGr Linden 1 268,50 14
13 Dibowski Manfred KPSG Langenzenn 1 266,17 12
14 Hecht Gerhard SG Trautskirchen 1 266,14 14
15 Henkel Wilhelm SG Diespeck 1 265,46 13
16 Höhn Karl-Heinz SV Unternesselbach 1 265,21 14
17 Diebel Uli KPSG Neustadt 1 264,36 14
18 Schneider Karlheinz SSV Hohholz 1 264,00 14
19 Zeller Reinhard SGr Linden 1 263,14 14
20 Zeilinger Peter SSV Hohholz 1 263,00 14
21 Schorr Gerald SSV Hohholz 1 263,00 13
22 Schemm Günter SGr Linden 1 262,57 14
23 Dill Herbert SG Diespeck 1 260,62 13
24 Rupp Klaus SG Obernzenn 1 259,29 14
25 Lassahn Jörg SG Obernzenn 1 259,07 14
26 Stürzenhofäcker Hans SG Trautskirchen 1 258,14 14
27 Ströbel Werner SG Trautskirchen 1 258,00 14
28 Bayreuther Rainer KPSG Langenzenn 1 257,23 13
29 Müller Erich SSV Hohholz 1 247,86 14
30 Metzger Walter SG Trautskirchen 1 243,31 13
31 Dolle Walter KPSG Neustadt 1 241,36 14
32 Geier Fred KPSG Langenzenn 1 230,55 11
Himmler Werner  E SV Unternesselbach 1 268,00 1
Guckenberger Robert  E SV Unternesselbach 1 251,75 4
Fleischmann Karl-Heinz  E KPSG Langenzenn 1 251,67 3
Ulbrich, Werner E SG Diespeck 1 250,00 1
Paulus Günter  E SSV Hohholz 1 250,00 1
Meyer Egon  E KPSG Langenzenn 1 249,00 1
Schwinghammer Hans  E SG Diespeck 1 244,50 2
Löwe Christian E KPSG Langenzenn 1 239,00 1
Schütze 10 KPSG Neustadt 1 #DIV/0! 0
Meschler Norbert  E SG Trautskirchen 1 239,00 1
Knott Werner  E KPSG Langenzenn 1 216,00 1